<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>bota.shqipo.com &#187; raport</title>
	<link>http://bota.shqipo.com</link>
	<description>Lidhje me artikujt e fundit nga shtypi boteror mbi Shqiperine</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 23:39:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Financial Times boton nje reportazh me d &#8230;</title>
		<link>http://bota.shqipo.com/2008/03/28/financial-times-boton-nje-reportazh-me-d/</link>
		<comments>http://bota.shqipo.com/2008/03/28/financial-times-boton-nje-reportazh-me-d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 15:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P M</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pa kategori]]></category>

		<category><![CDATA[anglisht]]></category>

		<category><![CDATA[BE]]></category>

		<category><![CDATA[FT]]></category>

		<category><![CDATA[nato]]></category>

		<category><![CDATA[Nexhmije Hoxha]]></category>

		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<category><![CDATA[Shqiperia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bota.shqipo.com/2008/03/28/financial-times-boton-nje-reportazh-me-d/</guid>
		<description><![CDATA[Financial Times boton nje reportazh me disa artikuj mbi hyrjen e Shqiperise ne NATO. Autorja Kerin Hope shkruan se hyrja ne NATO do rrise optimizmin ne vend. Ne nje tjeter artikull, ajo interviston Nexhmije Hoxhen, dhe kjo e fundit mbeshtet hyrjen e Shqiperise ne Nato dhe BE. Neil MacDonald hedh dite mbi gjendjen e dobet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Financial Times boton nje reportazh me disa artikuj mbi hyrjen e Shqiperise ne NATO. Autorja Kerin Hope shkruan se <a href="http://search.ft.com/ftArticle?queryText=albania&amp;y=0&amp;aje=true&amp;x=0&amp;id=080327000076&amp;ct=0">hyrja ne NATO</a> do rrise optimizmin ne vend. Ne nje tjeter artikull, ajo interviston Nexhmije Hoxhen, dhe kjo e fundit mbeshtet hyrjen e Shqiperise ne Nato dhe BE. Neil MacDonald hedh dite mbi <a href="http://search.ft.com/ftArticle?queryText=albania&amp;y=0&amp;aje=true&amp;x=0&amp;id=080327000220&amp;ct=0">gjendjen e dobet te rrjetit rrugor</a> te vendit. <a href="http://www.ft.com/reports/albania2008">Raporti i plote</a>. (en)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bota.shqipo.com/2008/03/28/financial-times-boton-nje-reportazh-me-d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilanci i deritanishem i Gerdecit, sipas &#8230;</title>
		<link>http://bota.shqipo.com/2008/03/23/bilanci-i-deritanishem-i-gerdecit-sipas/</link>
		<comments>http://bota.shqipo.com/2008/03/23/bilanci-i-deritanishem-i-gerdecit-sipas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 03:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P M</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pa kategori]]></category>

		<category><![CDATA[anglisht]]></category>

		<category><![CDATA[gerdec]]></category>

		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<category><![CDATA[Shqiperia]]></category>

		<category><![CDATA[tirana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bota.shqipo.com/2008/03/23/bilanci-i-deritanishem-i-gerdecit-sipas/</guid>
		<description><![CDATA[Bilanci i deritanishem i Gerdecit, sipas ReliefWeb: 21 te vdekur, 250 te plagosur, 408 shtepi te shkaterruara, 400 shtepi te demtuara rende, 3392 te demtuara pjeserisht. (en)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilanci i deritanishem i Gerdecit, sipas <a href="http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/RMOI-7CYMEC?OpenDocument">ReliefWeb</a>: 21 te vdekur, 250 te plagosur, 408 shtepi te shkaterruara, 400 shtepi te demtuara rende, 3392 te demtuara pjeserisht. (en)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bota.shqipo.com/2008/03/23/bilanci-i-deritanishem-i-gerdecit-sipas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Raport mbi eksplozionin e depos se armat &#8230;</title>
		<link>http://bota.shqipo.com/2008/03/19/raport-mbi-eksplozionin-e-depos-se-armat/</link>
		<comments>http://bota.shqipo.com/2008/03/19/raport-mbi-eksplozionin-e-depos-se-armat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 11:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alisat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pa kategori]]></category>

		<category><![CDATA[anglisht]]></category>

		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<category><![CDATA[shperthimi i depos se armeve]]></category>

		<category><![CDATA[Shqiperia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bota.shqipo.com/2008/03/19/raport-mbi-eksplozionin-e-depos-se-armat/</guid>
		<description><![CDATA[Raport mbi eksplozionin e depos se armatimeve ne Vore nga reliefweb. Raporti mbeshtet nga te dhena te marra nga UNO and UNDP.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raport mbi eksplozionin e depos se armatimeve ne Vore nga <a href="http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/MUMA-7CV2NX?OpenDocument">reliefweb</a>. Raporti mbeshtet nga te dhena te marra nga UNO and UNDP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bota.shqipo.com/2008/03/19/raport-mbi-eksplozionin-e-depos-se-armat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
